Все представленные модели работают на аэробных бактериях, не требуют откачки и не выделяют неприятного запаха.
Пользователей: | 3 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,6 м. |
Залповый сброс: | 140 л. |
Мощность: | 1,44 кВт/сут. |
Производительность: | 0,5 м3/сут. |
73 700
Подробнее...Пользователей: | 3 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,6 м. |
Залповый сброс: | 140 л. |
Мощность: | 1,44 кВт/сут. |
Производительность: | 0,5 м3/сут. |
83 300
Подробнее...Пользователей: | 5 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,8 м. |
Залповый сброс: | 250 л. |
Мощность: | 1,44 кВт/сут. |
Производительность: | 1 м3/сут. |
78 900
Подробнее...Пользователей: | 5 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,8 м. |
Залповый сброс: | 250 л. |
Мощность: | 1,44 кВт/сут. |
Производительность: | 1 м3/сут. |
87 500
Подробнее...Пользователей: | 5 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,3 м. |
Залповый сброс: | 250 л. |
Мощность: | 1,44 кВт/сут. |
Производительность: | 1 м3/сут. |
85 700
Подробнее...Пользователей: | 5 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,3 м. |
Залповый сброс: | 250 л. |
Мощность: | 1,44 кВт/сут. |
Производительность: | 1 м3/сут. |
94 300
Подробнее...Пользователей: | 5 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,8 м. |
Залповый сброс: | 250 л. |
Мощность: | 1,44 кВт/сут. |
Производительность: | 1 м3/сут. |
110 500
Подробнее...Пользователей: | 5 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,8 м. |
Залповый сброс: | 250 л. |
Мощность: | 1,44 кВт/сут. |
Производительность: | 1 м3/сут. |
119 200
Подробнее...Пользователей: | 8 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,8 м. |
Залповый сброс: | 380 л. |
Мощность: | 1,92 кВт/сут. |
Производительность: | 1,6 м3/сут. |
101 300
Подробнее...Пользователей: | 8 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,8 м. |
Залповый сброс: | 380 л. |
Мощность: | 1,92 кВт/сут. |
Производительность: | 1,6 м3/сут. |
109 900
Подробнее...Пользователей: | 8 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,3 м. |
Залповый сброс: | 380 л. |
Мощность: | 1,92 кВт/сут. |
Производительность: | 1,6 м3/сут. |
116 000
Подробнее...Пользователей: | 8 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,3 м. |
Залповый сброс: | 380 л. |
Мощность: | 1,92 кВт/сут. |
Производительность: | 1,6 м3/сут. |
124 700
Подробнее...Пользователей: | 8 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,8 м. |
Залповый сброс: | 380 л. |
Мощность: | 1,92 кВт/сут. |
Производительность: | 1,6 м3/сут. |
127 800
Подробнее...Пользователей: | 8 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,8 м. |
Залповый сброс: | 380 л. |
Мощность: | 1,92 кВт/сут. |
Производительность: | 1,6 м3/сут. |
136 300
Подробнее...Пользователей: | 10 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,8 м. |
Залповый сброс: | 570 л. |
Мощность: | 2,16 кВт/сут. |
Производительность: | 2 м3/сут. |
133 000
Подробнее...Пользователей: | 10 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,8 м. |
Залповый сброс: | 570 л. |
Мощность: | 2,16 кВт/сут. |
Производительность: | 2 м3/сут. |
141 500
Подробнее...Пользователей: | 10 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,0 м. |
Залповый сброс: | 570 л. |
Мощность: | 2,16 кВт/сут. |
Производительность: | 2 м3/сут. |
140 000
Подробнее...Пользователей: | 10 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,0 м. |
Залповый сброс: | 570 л. |
Мощность: | 2,16 кВт/сут. |
Производительность: | 2 м3/сут. |
148 700
Подробнее...Пользователей: | 10 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,5 м. |
Залповый сброс: | 570 л. |
Мощность: | 2,16 кВт/сут. |
Производительность: | 2 м3/сут. |
161 300
Подробнее...Пользователей: | 10 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,5 м. |
Залповый сброс: | 570 л. |
Мощность: | 2,16 кВт/сут. |
Производительность: | 2 м3/сут. |
170 000
Подробнее...Пользователей: | 15 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,8 м. |
Залповый сброс: | 750 л. |
Мощность: | 2,88 кВт/сут. |
Производительность: | 3 м3/сут. |
162 700
Подробнее...Пользователей: | 15 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,8 м. |
Залповый сброс: | 750 л. |
Мощность: | 2,88 кВт/сут. |
Производительность: | 3 м3/сут. |
171 300
Подробнее...Пользователей: | 15 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,0 м. |
Залповый сброс: | 750 л. |
Мощность: | 2,88 кВт/сут. |
Производительность: | 3 м3/сут. |
173 000
Подробнее...Пользователей: | 15 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,0 м. |
Залповый сброс: | 750 л. |
Мощность: | 2,88 кВт/сут. |
Производительность: | 3 м3/сут. |
181 700
Подробнее...Пользователей: | 15 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,5 м. |
Залповый сброс: | 750 л. |
Мощность: | 2,88 кВт/сут. |
Производительность: | 3 м3/сут. |
181 000
Подробнее...Пользователей: | 15 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,5 м. |
Залповый сброс: | 750 л. |
Мощность: | 2,88 кВт/сут. |
Производительность: | 3 м3/сут. |
189 600
Подробнее...Пользователей: | 20 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,8 м. |
Залповый сброс: | 950 л. |
Мощность: | 2,88 кВт/сут. |
Производительность: | 4 м3/сут. |
215 000
Подробнее...Пользователей: | 20 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,8 м. |
Залповый сброс: | 950 л. |
Мощность: | 2,88 кВт/сут. |
Производительность: | 4 м3/сут. |
225 000
Подробнее...Пользователей: | 20 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,0 м. |
Залповый сброс: | 950 л. |
Мощность: | 2,88 кВт/сут. |
Производительность: | 4 м3/сут. |
225 000
Подробнее...Пользователей: | 20 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,0 м. |
Залповый сброс: | 950 л. |
Мощность: | 2,88 кВт/сут. |
Производительность: | 4 м3/сут. |
233 500
Подробнее...Пользователей: | 20 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,5 м. |
Залповый сброс: | 950 л. |
Мощность: | 2,88 кВт/сут. |
Производительность: | 4 м3/сут. |
239 000
Подробнее...Пользователей: | 20 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,5 м. |
Залповый сброс: | 950 л. |
Мощность: | 2,88 кВт/сут. |
Производительность: | 4 м3/сут. |
248 500
Подробнее...Пользователей: | 30 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,9 м. |
Залповый сброс: | 1200 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
272 700
Подробнее...Пользователей: | 30 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,9 м. |
Залповый сброс: | 1200 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
283 900
Подробнее...Пользователей: | 30 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,4 м. |
Залповый сброс: | 1200 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
281 700
Подробнее...Пользователей: | 30 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,4 м. |
Залповый сброс: | 1200 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
293 000
Подробнее...Пользователей: | 40 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,9 м. |
Залповый сброс: | 1500 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
312 600
Подробнее...Пользователей: | 40 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,9 м. |
Залповый сброс: | 1500 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
323 800
Подробнее...Пользователей: | 40 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,4 м. |
Залповый сброс: | 1500 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
353 900
Подробнее...Пользователей: | 40 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,4 м. |
Залповый сброс: | 1500 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
365 200
Подробнее...Пользователей: | 50 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,9 м. |
Залповый сброс: | 1800 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
372 000
Подробнее...Пользователей: | 50 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,9 м. |
Залповый сброс: | 1800 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
383 100
Подробнее...Пользователей: | 50 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,4 м. |
Залповый сброс: | 1800 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
391 400
Подробнее...Пользователей: | 50 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,4 м. |
Залповый сброс: | 1800 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
402 700
Подробнее...Пользователей: | 75 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,9 м. |
Залповый сброс: | 2300 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
472 200
Подробнее...Пользователей: | 75 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,9 м. |
Залповый сброс: | 2300 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
485 300
Подробнее...Пользователей: | 75 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,4 м. |
Залповый сброс: | 2300 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
504 500
Подробнее...Пользователей: | 75 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,4 м. |
Залповый сброс: | 2300 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
517 600
Подробнее...Пользователей: | 100 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,9 м. |
Залповый сброс: | 2800 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
640 300
Подробнее...Пользователей: | 100 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,9 м. |
Залповый сброс: | 2800 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
653 500
Подробнее...Пользователей: | 100 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,4 м. |
Залповый сброс: | 2800 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
693 500
Подробнее...Пользователей: | 100 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,4 м. |
Залповый сброс: | 2800 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
706 700
Подробнее...Пользователей: | 150 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,9 м. |
Залповый сброс: | 3300 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
928 200
Подробнее...Пользователей: | 150 чел. |
Глубина залегания трубы: | 0,9 м. |
Залповый сброс: | 3300 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
941 300
Подробнее...Пользователей: | 150 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,4 м. |
Залповый сброс: | 3300 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
992 800
Подробнее...Пользователей: | 150 чел. |
Глубина залегания трубы: | 1,4 м. |
Залповый сброс: | 3300 л. |
Мощность: | кВт/сут. |
Производительность: | м3/сут. |
1 005 900
Подробнее...